CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Associação | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 27 | 6 | 21 | 75.7 |
2 | Beiramar | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 | 61.1 |
3 | Capivarense | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | 60.6 |
4 | Bujuru | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 19 | -4 | 52.7 |
5 | Liberal | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 9 | 4 | 50.0 |
6 | Varzense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 46.6 |
7 | Bom Sucesso | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 50.0 |
8 | Oriente | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 33.3 |
9 | Cocuruto | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 20.8 |
10 | Bujuruense | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 20.8 |
11 | Passinho | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 16.6 |
12 | Guarani | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 05.5 |
FINALSEMI-FINALDESCLASSIFICADOS NA PRIMEIRA FASE
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento